
SONY VAIOを買取
1990年代に鳴り物入りで登場したSONY VAIO ですが、今でも非常にファッショナブルなノートパソコン機種として非常に人気があります。一時期創始メーカーであるソニーによって製造されていましたが、現在はソニーから資本が離れてVAIO株式会社製造のものとなっているのです。 VAIOの大きな特徴はやはり、軽量のモバイルノートがメインとなっている点にあります。多くのメーカーはデスクトップとホームノートに力を置いていますが、モバイルタイプ販売に力を入れているところはそこまで多くはありません。 VAIOのモバイルは他のメーカーと比較しますと非常に動くスピードが速いことも特徴で、ここに多くのユーザーが魅力を感じています。 弊社では引き続きソニーのストアでも売られているVAIOの積極的な買取を実施しているのです。ご自宅からでも気軽に見積もりをしていただけるように、弊社では仮査定と呼ばれる無料査定フォームでの査定システムを採用していますので時間に関係なく見積作業が可能でしょう。
SONY VAIOの買取前に!
「仮査定時にお伝え頂きたいこと」
お客様がSONY VAIOを弊社に仮査定を申し込まれる際のポイントを以下にまとめました。
取扱説明書
電源コード
※上記は、ありますか?
SONY VAIOの買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
季節や市場相場、機器の状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
SONY VAIO Pro11 Red Edition SVP1121A1J i7 8GB SSD256GB 最新Wi-Fiカード 美品 | 34,383 |
SONY VAIO Fit 15 SSD1TB Core i7-3537U 12GBメモリWin10 15.5型W 新品 | 47,980 |
ソニー SONY バイオ VAIO SX14 Full HD Core i5モデル 美品 | 56,543 |
ソニー製 VAIO PRO 11 SONY直販モデル SVP1122A1J Corei7-4650 2014年 未開封 | 41,545 |
ソニー SONY バイオ VAIO SX14 Full HD Core i5モデル 新品 | 66,879 |
SONY VAIO L シリーズ SVL2414AJ オーナーメイドモデル | 37,183 |
SONY 24型3Dタッチ VAIO SVL24149CJB Win8 Corei7 8GB 3TB | 41,486 |
SONY VAIO SVL24148CJW Lシリーズ 一体型 パソコン PC Intel Core i7 美品 | 38,720 |
SONY VAIO SX12 ノートパソコン VJS121C11N 勝色特別仕様 Windows 10 Home 美品 | 51,626 |
SONY VAIO S11 VJS112C12N i7-8550U 16GB 1TB(SSD) 11.6インチ windows Pro 10 64bit | 30,730 |
VAIO SVL2414AJ i7 16G SSD1TB タッチパネル BRAVIA 3波 INDIA | 31,037 |
SONY VAIO SX14 All BLACK EDITION LTE オールブラック 中古 | 52,241 |
SONY VAIO S15 Win10 i7-8750H 8GB HDD:1TB UHD Graphics 630 15.6型 中古 | 35,340 |
SONY VAIO S15 VJS152C11N ノートパソコン PC 未使用品 | 68,834 |
SONY VAIO VJS122C12N SX12 12.5型 ノートPC i7-10710U 16GB SSD 256GB 中古 | 37,798 |
SONY VAIO Pro PK VJPK111AAL1B Core i7-8565U 256GB 16GB WINPro LTE | 33,803 |
カスタマイズモデル SONY VAIO Pro PK VJPK111 Win10Pro Core-i7 14ワイド 新品 | 98,159 |
SONY ソニー VAIO バイオ VJS15490211B S15 VJS15 i7-9750H 8GB HDD 1TB | 44,559 |
SONY VAIO S11 i7-8550U 16G 512GB 1920×1080 LTE対応 Win10 | 33,496 |
Sony VAIO SX12 ALLBLACK Edition CPU-Corei7・RAM16GB 中古 | 38,105 |
(2021年買取価格表更新)