
1番ゲージを買取
1番ゲージ高価買取のポイント
1番ゲージはその大きさから、他の鉄道模型の規格製品に比べ、取扱件数が少ないのが実情ですが、コアなファンが根強く、需要も高いことから弊社でも状態の良いもの、希少価値の高いものに関しては、高額にて買取しています。
メルクリンやアスターホビー製の1番ゲージでもライブスチームなどは、イベントなどにも登場し、非常に人気が高い為、不具合のないものは高額買取の対象となります。
塗装の剥がれや変色、ランプの不点灯など不具合がないもの、アクリルケースで保管され、埃や汚れがない物は査定評価が高くなります。
また、弊社では複数まとめての買取も可能なので、まとめて買取に出していただく事で、買取金額をUPさせることも可能です。
1番ゲージの買取前に!
「仮査定時にお伝え頂きたいこと」
お客様が1番ゲージを弊社に仮査定を申し込まれる際のポイントを以下にまとめました。
・品名(記号やハイフンなど正確に記載してください)
・購入時期
・新品か中古品か
・完成品か作成途中か
・(中古品の場合)使用頻度・使用回数
・メーカー保証期間の有無
1番ゲージの買取価格相場
*下記金額はおおよその目安で買取価格を保証するものではありません。
市場相場、1番ゲージの状態により変動します。
品名 | 金額(円) |
---|---|
アスターホビー ライブスチーム 1番ゲージ BALDWIN B1 REAR TANK | 33,188 |
アスターホビー ライブスチーム 1番ゲージ DB-Baureihe 78 ドイツ国営鉄道車両 | 44,251 |
アスターホビー 1番ゲージ C11 227 長期保管品 美品 | 63,301 |
アスターホビー ライブスチーム C11 227 蒸気機関車 1番ゲージ 台座付き | 42,407 |
ASTER アスター ホビー JNR C11 227 ライブスチーム 1番ゲージ 中古 | 57,158 |
メルクリン製 5517 E-LOK E91 1番ゲージ | 41,793 |
アスターホビー 1番ゲージ GWR キングジョージⅤ ライブスチーム R/N 6000 | 105,711 |
アスターホビー 1番ゲージ USRAライトミカド蒸気機関車 アルコール焚き | 47,017 |
アスターホビー KING GEORGE V Gゲージ 45mm 1番ゲージ ASTER G.1 LIVE STEAM ENGINE | 61,767 |
アスターホビー 96 002 Gゲージ 45mm 1番ゲージ ASTER G.1 LIVE STEAM ENGINE | 110,935 |
アスターホビー JNR 9600形 69632号機 蒸気機関車 1番ゲージ 45mm | 52,548 |
Aster アスターホビー deutsche 62 Gゲージ 45mm 1番ゲージ ジャンク | 30,976 |
アスターホビー LNER A3 Gゲージ 45mm 1番ゲージ ASSEMBLY ILLUSTRATIONS CL | 69,450 |
アスターホビー Baureihe 03 Gゲージ 45mm 1番ゲージ ASSEMBLY ILLUSTRATIONS ジャンク | 37,183 |
アスターホビー 1番ゲージ 真鍮製ライブスチーム 国鉄2-6-4T C11 227ライブスチーム | 46,095 |
1番ゲージ アスターホビー ライブスチーム PRR K4 | 52,241 |
アスターホビー 1番ゲージ ドイツ国鉄 DB01 完成品 蒸気機関車 | 91,575 |
(2020年買取価格表更新)